Online Only

Prime Self-Storage Facility and Commercial Building Opportunity Eatonton, Putnam County, GA Online Auction

411 Pea Ridge Road SE Eatonton, GA 31024

Auction Information Register Here

06/05 11:29AM: Thank you for attending our auction! We will be reaching out to the Hi-Bidders to let them know the seller's decision.

06/05 11:25AM: Bidder 11 places bid of $110,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 11:23AM: Bidder 28 places bid of $105,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 11:21AM: Bidder 8 places bid of $310,000.00 on Parcel 5

06/05 11:19AM: Bidder 4 places bid of $300,000.00 on Parcel 5

06/05 11:16AM: Bidder 8 places bid of $290,000.00 on Parcel 5

06/05 11:15AM: Bidder 4 places bid of $280,000.00 on Parcel 5

06/05 11:13AM: Bidder 11 places bid of $100,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 11:13AM: Bidder 8 places bid of $270,000.00 on Parcel 5

06/05 11:11AM: Bidder 4 places bid of $260,000.00 on Parcel 5

06/05 11:09AM: Bidder 8 places bid of $250,000.00 on Parcel 5

06/05 11:09AM: Bidder 4 places bid of $240,000.00 on Parcel 5

06/05 11:07AM: Bidder 28 places bid of $92,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 11:06AM: Bidder 10 places bid of $91,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 11:06AM: Bidder 28 places bid of $90,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 11:03AM: Bidder 32 places bid of $1,300,000.00 on Parcel 1

06/05 11:01AM: Bidder 11 places bid of $1,250,000.00 on Parcel 1

06/05 11:00AM: It is now 3 PM ET. I am reducing the extend time. Any bids placed in the last 2 minutes will automatically add an additional 2 minutes.

06/05 10:57AM: Bidder 1 places bid of $1,200,000.00 on Parcel 1

06/05 10:55AM: Bidder 32 places bid of $1,150,000.00 on Parcel 1

06/05 10:55AM: Bidder 7 places bid of $89,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:54AM: Bidder 8 places bid of $230,000.00 on Parcel 5

06/05 10:47AM: Bidder 4 places bid of $220,000.00 on Parcel 5

06/05 10:40AM: Bidder 28 places bid of $88,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:37AM: Bidder 14 places bid of $87,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:36AM: Bidder 1 places bid of $1,125,000.00 on Parcel 1

06/05 10:34AM: Bidder 28 places bid of $84,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:30AM: Bidder 6 places bid of $1,100,000.00 on Parcel 1

06/05 10:28AM: Bidder 1 places bid of $1,075,000.00 on Parcel 1

06/05 10:27AM: Bidder 27 places bid of $83,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:24AM: Bidder 6 places bid of $1,050,000.00 on Parcel 1

06/05 10:23AM: Bidder 28 places bid of $82,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:22AM: Bidder 7 places bid of $81,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:21AM: Bidder 27 places bid of $80,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:17AM: Bidder 28 places bid of $78,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:17AM: Bidder 10 places bid of $77,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:16AM: Bidder 28 places bid of $76,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:16AM: Bidder 7 places bid of $75,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:15AM: Bidder 10 places bid of $69,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:15AM: Bidder 28 places bid of $68,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:14AM: Bidder 7 places bid of $67,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:13AM: Bidder 28 places bid of $66,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:13AM: Bidder 11 places bid of $1,025,000.00 on Parcel 1

06/05 10:13AM: Bidder 27 places bid of $65,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:11AM: Bidder 28 places bid of $64,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:11AM: Bidder 8 places bid of $210,000.00 on Parcel 5

06/05 10:10AM: Bidder 10 places bid of $63,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:10AM: Bidder 6 places bid of $1,000,000.00 on Parcel 1

06/05 10:10AM: Bidder 28 places bid of $62,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:09AM: Bidder 10 places bid of $61,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:09AM: Bidder 11 places bid of $975,000.00 on Parcel 1

06/05 10:09AM: Bidder 27 places bid of $60,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:09AM: Bidder 10 places bid of $59,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:08AM: Bidder 28 places bid of $58,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:08AM: Bidder 10 places bid of $57,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:07AM: Bidder 28 places bid of $56,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:07AM: Bidder 10 places bid of $55,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:05AM: Bidder 21 places bid of $200,000.00 on Parcel 5

06/05 10:05AM: Bidder 1 places bid of $950,000.00 on Parcel 1

06/05 10:04AM: Bidder 28 places bid of $54,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:03AM: Bidder 10 places bid of $53,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:03AM: Bidder 8 places bid of $195,000.00 on Parcel 5

06/05 10:01AM: Bidder 28 places bid of $52,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:01AM: Bidder 7 places bid of $51,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:01AM: Bidder 27 places bid of $50,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 10:00AM: Bidder 6 places bid of $925,000.00 on Parcel 1

06/05 10:00AM: Bidder 21 places bid of $190,000.00 on Parcel 5

06/05 09:59AM: Bidder 7 places bid of $900,000.00 on Parcel 1

06/05 09:58AM: Bidder 8 places bid of $185,000.00 on Parcel 5

06/05 09:58AM: Bidder 28 places bid of $49,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:58AM: Bidder 6 places bid of $875,000.00 on Parcel 1

06/05 09:58AM: Bidder 7 places bid of $48,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:58AM: Bidder 27 places bid of $47,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:57AM: Remember, this is a soft close auction, if anyone bids in the last 5 minutes, the system adds 5 more minutes.

06/05 09:56AM: Bidder 28 places bid of $46,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:55AM: Bidder 7 places bid of $45,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:55AM: Bidder 28 places bid of $44,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:55AM: Bidder 7 places bid of $850,000.00 on Parcel 1

06/05 09:54AM: Bidder 6 places bid of $825,000.00 on Parcel 1

06/05 09:54AM: Bidder 7 places bid of $800,000.00 on Parcel 1

06/05 09:53AM: Bidder 7 places bid of $43,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:53AM: Bidder 21 places bid of $180,000.00 on Parcel 5

06/05 09:53AM: Bidder 25 places bid of $42,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:52AM: Bidder 7 places bid of $38,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:51AM: Bidder 8 places bid of $175,000.00 on Parcel 5

06/05 09:51AM: Bidder 25 places bid of $775,000.00 on Parcel 1

06/05 09:50AM: Bidder 21 places bid of $155,000.00 on Parcel 5

06/05 09:50AM: Bidder 28 places bid of $37,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:49AM: Bidder 7 places bid of $36,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:46AM: Bidder 27 places bid of $35,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:43AM: Bidder 11 places bid of $750,000.00 on Parcel 1

06/05 09:42AM: Bidder 28 places bid of $31,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:41AM: Bidder 7 places bid of $725,000.00 on Parcel 1

06/05 09:41AM: Bidder 7 places bid of $30,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:39AM: Bidder 28 places bid of $29,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:37AM: Bidder 1 places bid of $700,000.00 on Parcel 1

06/05 09:31AM: Bidder 10 places bid of $28,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:19AM: Bidder 28 places bid of $27,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:17AM: Bidder 27 places bid of $26,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:16AM: Bidder 11 places bid of $675,000.00 on Parcel 1

06/05 09:14AM: Bidder 7 places bid of $25,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 09:09AM: Bidder 28 places bid of $24,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 08:57AM: Bidder 1 places bid of $650,000.00 on Parcel 1

06/05 08:46AM: Bidder 27 places bid of $23,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 08:36AM: Bidder 11 places bid of $600,000.00 on Parcel 1

06/05 08:19AM: Bidder 22 places bid of $22,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 08:16AM: Bidder 27 places bid of $21,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 07:57AM: Bidder 10 places bid of $20,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 07:52AM: Bidder 26 places bid of $19,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 07:51AM: Bidder 26 places bid of $575,000.00 on Parcel 1

06/05 07:49AM: Bidder 11 places bid of $550,000.00 on Parcel 1

06/05 07:48AM: Bidder 7 places bid of $18,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 07:39AM: Bidder 26 places bid of $16,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 07:37AM: Bidder 26 places bid of $525,000.00 on Parcel 1

06/05 07:27AM: Bidder 8 places bid of $150,000.00 on Parcel 5

06/05 07:13AM: Bidder 19 places bid of $130,000.00 on Parcel 5

06/05 07:12AM: Bidder 11 places bid of $500,000.00 on Parcel 1

06/05 07:00AM: Bidder 7 places bid of $470,000.00 on Parcel 1,2,3,4

06/05 06:20AM: Bidder 1 places bid of $445,000.00 on Parcel 1

06/05 06:09AM: Bidder 11 places bid of $450,000.00 on Parcel 1,2,3,4

06/05 06:00AM: Bidder 7 places bid of $425,000.00 on Parcel 1,2,3,4

06/05 05:31AM: Bidder 10 places bid of $15,000.00 on Parcel 2,3,4

06/05 05:22AM: Bidder 8 places bid of $125,000.00 on Parcel 5

06/05 04:27AM: Bidder 14 places bid of $115,000.00 on Parcel 5

06/04 02:10PM: Bidder 1 places bid of $400,000.00 on Parcel 1

06/04 08:53AM: Bidder 3 places bid of $13,000.00 on Parcel 2,3,4

06/04 05:44AM: Bidder 11 places bid of $350,000.00 on Parcel 1

06/04 05:35AM: Bidder 1 places bid of $300,000.00 on Parcel 1

06/03 05:59PM: Bidder 10 places bid of $12,000.00 on Parcel 2,3,4

06/03 11:28AM: Bidder 3 places bid of $11,000.00 on Parcel 2,3,4

06/03 11:26AM: Bidder 3 places bid of $2,000.00 on Parcel 2

06/03 11:26AM: Bidder 3 places bid of $3,000.00 on Parcel 3

06/03 11:25AM: Bidder 3 places bid of $3,000.00 on Parcel 4

06/03 07:37AM: Bidder 10 places bid of $10,000.00 on Parcel 2,3,4

06/03 07:35AM: Bidder 1 places bid of $1,000.00 on Parcel 4

06/03 07:35AM: Bidder 1 places bid of $1,000.00 on Parcel 3

06/03 07:35AM: Bidder 1 places bid of $1,000.00 on Parcel 2

06/03 06:41AM: Bidder 3 places bid of $260,000.00 on Parcel 1

06/02 10:53AM: Bidder 11 places bid of $250,000.00 on Parcel 1

06/02 09:23AM: Bidder 3 places bid of $210,000.00 on Parcel 1

06/02 09:10AM: Bidder 11 places bid of $200,000.00 on Parcel 1

05/30 08:29AM: Bidder 8 places bid of $100,000.00 on Parcel 5

05/30 06:03AM: Bidder 3 places bid of $110,000.00 on Parcel 1

05/29 08:52AM: Bidder 2 places bid of $105,000.00 on Parcel 1

05/26 06:03AM: Bidder 1 places bid of $100,000.00 on Parcel 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Parcel 1

    Parcel A - 6.57 acre Self-Storage Facility

  • Selected

    Parcel 2

    Parcel B - 1.84 acre Additional Lot

  • Selected

    Parcel 3

    Parcel C - 1.00 acre Additional Lot

  • Selected

    Parcel 4

    Parcel D - 1.00 acre Additional Lot

  • Selected

    Parcel 5

    Parcel E - Commercial Building on 1.00 acre

  • Bidder
    Parcels
    Bid
  • 32
    1
    $1,300,000
    Calculate
  • 11
    2,3,4
    $110,000
    Calculate
  • 8
    5
    $310,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Parcels
    Bid
  • 11
    2,3,4
    $110,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $105,000
    Calculate
  • 8
    5
    $310,000
    Calculate
  • 4
    5
    $300,000
    Calculate
  • 8
    5
    $290,000
    Calculate
  • 4
    5
    $280,000
    Calculate
  • 11
    2,3,4
    $100,000
    Calculate
  • 8
    5
    $270,000
    Calculate
  • 4
    5
    $260,000
    Calculate
  • 8
    5
    $250,000
    Calculate
  • 4
    5
    $240,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $92,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $91,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $90,000
    Calculate
  • 32
    1
    $1,300,000
    Calculate
  • 11
    1
    $1,250,000
    Calculate
  • 1
    1
    $1,200,000
    Calculate
  • 32
    1
    $1,150,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $89,000
    Calculate
  • 8
    5
    $230,000
    Calculate
  • 4
    5
    $220,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $88,000
    Calculate
  • 14
    2,3,4
    $87,000
    Calculate
  • 1
    1
    $1,125,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $84,000
    Calculate
  • 6
    1
    $1,100,000
    Calculate
  • 1
    1
    $1,075,000
    Calculate
  • 27
    2,3,4
    $83,000
    Calculate
  • 6
    1
    $1,050,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $82,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $81,000
    Calculate
  • 27
    2,3,4
    $80,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $78,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $77,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $76,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $75,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $69,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $68,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $67,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $66,000
    Calculate
  • 11
    1
    $1,025,000
    Calculate
  • 27
    2,3,4
    $65,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $64,000
    Calculate
  • 8
    5
    $210,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $63,000
    Calculate
  • 6
    1
    $1,000,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $62,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $61,000
    Calculate
  • 11
    1
    $975,000
    Calculate
  • 27
    2,3,4
    $60,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $59,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $58,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $57,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $56,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $55,000
    Calculate
  • 21
    5
    $200,000
    Calculate
  • 1
    1
    $950,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $54,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $53,000
    Calculate
  • 8
    5
    $195,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $52,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $51,000
    Calculate
  • 27
    2,3,4
    $50,000
    Calculate
  • 6
    1
    $925,000
    Calculate
  • 21
    5
    $190,000
    Calculate
  • 7
    1
    $900,000
    Calculate
  • 8
    5
    $185,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $49,000
    Calculate
  • 6
    1
    $875,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $48,000
    Calculate
  • 27
    2,3,4
    $47,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $46,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $45,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $44,000
    Calculate
  • 7
    1
    $850,000
    Calculate
  • 6
    1
    $825,000
    Calculate
  • 7
    1
    $800,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $43,000
    Calculate
  • 21
    5
    $180,000
    Calculate
  • 25
    2,3,4
    $42,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $38,000
    Calculate
  • 8
    5
    $175,000
    Calculate
  • 25
    1
    $775,000
    Calculate
  • 21
    5
    $155,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $37,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $36,000
    Calculate
  • 27
    2,3,4
    $35,000
    Calculate
  • 11
    1
    $750,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $31,000
    Calculate
  • 7
    1
    $725,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $30,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $29,000
    Calculate
  • 1
    1
    $700,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $28,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $27,000
    Calculate
  • 27
    2,3,4
    $26,000
    Calculate
  • 11
    1
    $675,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $25,000
    Calculate
  • 28
    2,3,4
    $24,000
    Calculate
  • 1
    1
    $650,000
    Calculate
  • 27
    2,3,4
    $23,000
    Calculate
  • 11
    1
    $600,000
    Calculate
  • 22
    2,3,4
    $22,000
    Calculate
  • 27
    2,3,4
    $21,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $20,000
    Calculate
  • 26
    2,3,4
    $19,000
    Calculate
  • 26
    1
    $575,000
    Calculate
  • 11
    1
    $550,000
    Calculate
  • 7
    2,3,4
    $18,000
    Calculate
  • 26
    2,3,4
    $16,000
    Calculate
  • 26
    1
    $525,000
    Calculate
  • 8
    5
    $150,000
    Calculate
  • 19
    5
    $130,000
    Calculate
  • 11
    1
    $500,000
    Calculate
  • 7
    1,2,3,4
    $470,000
    Calculate
  • 1
    1
    $445,000
    Calculate
  • 11
    1,2,3,4
    $450,000
    Calculate
  • 7
    1,2,3,4
    $425,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $15,000
    Calculate
  • 8
    5
    $125,000
    Calculate
  • 14
    5
    $115,000
    Calculate
  • 1
    1
    $400,000
    Calculate
  • 3
    2,3,4
    $13,000
    Calculate
  • 11
    1
    $350,000
    Calculate
  • 1
    1
    $300,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $12,000
    Calculate
  • 3
    2,3,4
    $11,000
    Calculate
  • 3
    2
    $2,000
    Calculate
  • 3
    3
    $3,000
    Calculate
  • 3
    4
    $3,000
    Calculate
  • 10
    2,3,4
    $10,000
    Calculate
  • 1
    4
    $1,000
    Calculate
  • 1
    3
    $1,000
    Calculate
  • 1
    2
    $1,000
    Calculate
  • 3
    1
    $260,000
    Calculate
  • 11
    1
    $250,000
    Calculate
  • 3
    1
    $210,000
    Calculate
  • 11
    1
    $200,000
    Calculate
  • 8
    5
    $100,000
    Calculate
  • 3
    1
    $110,000
    Calculate
  • 2
    1
    $105,000
    Calculate
  • 1
    1
    $100,000
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    Parcel A - 6.57 acre Self-Storage Facility

  • 2

    Parcel B - 1.84 acre Additional Lot

  • 3

    Parcel C - 1.00 acre Additional Lot

  • 4

    Parcel D - 1.00 acre Additional Lot

  • 5

    Parcel E - Commercial Building on 1.00 acre

  • Selected Parcels: